1000 dollars valent aujourd'hui environ 236 000 DA au marché noir d'Alger.
239 000 DA
236 000 DA
Calcul direct en Dinars et Centimes de la rue
23 900 DZD
| Montant | Achat marché | Vente marché | Équivalent Centimes |
|---|---|---|---|
| 10 $ | 2 390 DA | 2 360 DA | 239 000 centimes (~239 alf) |
| 20 $ | 4 780 DA | 4 720 DA | 478 000 centimes (~478 alf) |
| 50 $ | 11 950 DA | 11 800 DA | 1 195 000 centimes (~1,2 million) |
| 100 $ | 23 900 DA | 23 600 DA | 2 390 000 centimes (~2,4 millions) |
| 200 $ | 47 800 DA | 47 200 DA | 4 780 000 centimes (~4,8 millions) |
| 500 $ | 119 500 DA | 118 000 DA | 11 950 000 centimes (~11,9 millions) |
| 1000 $ | 239 000 DA | 236 000 DA | 23 900 000 centimes (~23,9 millions) |
| 2000 $ | 478 000 DA | 472 000 DA | 47 800 000 centimes (~47,8 millions) |
| 5000 $ | 1 195 000 DA | 1 180 000 DA | 119 500 000 centimes (~119,5 millions) |
| 10000 $ | 2 390 000 DA | 2 360 000 DA | 239 000 000 centimes (~239 millions) |
1000 dollars valent aujourd'hui environ 236000 dinars dinars algériens (DZD) au taux du marché parallèle d'Alger. Le montant exact varie selon la cotation du jour du dollar américain.
Oui : la conversion est calculée à partir des cotations du dollar sur le marché parallèle d'Alger, relevées automatiquement, et non du taux officiel de la Banque d'Algérie.
Oui, le cours dollar-dinar évolue quotidiennement. La conversion affichée sur cette page est recalculée automatiquement à chaque actualisation des taux.